专家计划:月亮心命中率:80% | 回报率:1742%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249-251期 | 大 | 249期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
248-250期 | 大 | 248期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 247期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 246期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 大 | 243期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 241期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
237-239期 | 小 | 238期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 236期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 235期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 234期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 231期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 228期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 226期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 223期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 220期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 217期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 大 | 215期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 214期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 小 | 212期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 211期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 209期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 208期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 207期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
202-204期 | 大 | 204期 | 1,1,1 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
200-202期 | 大 | 201期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 5连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 大 | 198期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 197期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 196期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 195期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 193期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 192期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
189-191期 | 大 | 189期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 188期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 大 | 186期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 185期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 183期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 179期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 176期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 175期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 172期 | 1,1,3 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。